序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 评价年度 | 主管地税机关 |
1001 | 430111567699342 | 长沙市普乐美化工有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1002 | 430111570250722 | 长沙恒帆进出口贸易有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1003 | 430111570263240 | 长沙卓兴水泵有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1004 | 430111570269132 | 湖南盛扬机电设备有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1005 | 91430111570276439H | 长沙咸工工程机械贸易有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1006 | 914301115702818010 | 长沙市绿泰农业科技有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1007 | 430111570283743 | 湖南省众驰商贸发展有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1008 | 430111570286303 | 湖南省沐晖文化传媒发展有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1009 | 430111572212359 | 湖南省长健医疗器械有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1010 | 430111572213976 | 湖南广成化工发展有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1011 | 430111574319715 | 湖南华星贸易有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1012 | 914301115743232395 | 湖南和泰医疗器械有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1013 | 91430111574339708E | 长沙本嘉茶业有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1014 | 430111576597938 | 长沙威博液压器材有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1015 | 91430111578621524P | 湖南联润工贸有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1016 | 430111578635088 | 湖南海鼎生物科技有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1017 | 430111580915687 | 长沙愉景箱包贸易有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1018 | 430111580922959 | 长沙今典佳润影城有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1019 | 430111580927936 | 湖南莎能羊贸易有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1020 | 430111580934941 | 湖南尧舜禹经贸有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1021 | 430111580947259 | 长沙建仪仪器销售有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1022 | 914301115809493857 | 长沙佳浦泵业有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1023 | 430111582772958 | 长沙宇辉钟表贸易有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1024 | 914301115827760007 | 湖南湘骏汽车销售服务有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1025 | 430111582784748 | 长沙森湘医疗器械科技有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1026 | 430111582786719 | 中联税务师事务所湖南楚天有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1027 | 430104587009740 | 湖南省新南天置业有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市岳麓区地方税务局 |
1028 | 430111587014398 | 长沙凯福乐建材贸易有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1029 | 914301115870486350 | 长沙东沃进出口贸易有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1030 | 430111588960300 | 湖南汉和化工有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1031 | 430111588965144 | 湖南佰仕达钢管有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1032 | 430111588989226 | 比亚迪汽车工业有限公司长沙分公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1033 | 430111591004846 | 长沙市盈鑫机电设备有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1034 | 91430111591013363D | 湖南荣洲机械设备有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1035 | 430111591032919 | 湖南和平鸽文化传播有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1036 | 430111593257695 | 长沙和丰物流有限责任公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1037 | 430111595450958 | 长沙六微电机销售有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1038 | 430111595482458 | 长沙欧盾食品有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1039 | 430111595496614 | 长沙忠祁酒业有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1040 | 430111597562996 | 长沙市贤偌机电设备有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1041 | 430111599407703 | 湖南绿之韵生态纺织科技股份有限公司湖南分公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1042 | 91430100616779788D | 湖南朝日五内衣有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1043 | 430111616803725 | 湖南省华业电气设备有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1044 | 91430111616805341A | 湖南省麦香实业有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1045 | 430111616817094 | 长沙海达酒类食品批发有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1046 | 91430100616818257P | 湖南华信软件股份有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1047 | 430111661650713 | 长沙市东山加油站 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1048 | 430111661664234 | 长沙博瑞林机械设备有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1049 | 914300006616725681 | 都邦财产保险股份有限公司湖南分公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1050 | 430111661684577 | 长沙湘之印彩色印刷有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1051 | 430111661686636 | 长沙伟创化工有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1052 | 430111661690440 | 长沙恩宰汽车涂料贸易有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1053 | 430111661690985 | 长沙天菱电气有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1054 | 430111661693107 | 长沙邦定电子科技有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1055 | 430111663953363 | 长沙煜华房地产开发有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1056 | 430111663958586 | 湖南申亿五金标准件有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1057 | 430111663969576 | 长沙亿阳化验仪器有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1058 | 430111663971991 | 长沙锐启化工产品有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1059 | 430111663977533 | 长沙创自化工有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1060 | 430111663981356 | 长沙嘉尔华喷码技术有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1061 | 430111663985453 | 长沙华创玻璃钢有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1062 | 430111663990869 | 长沙圣木森家居商贸有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1063 | 430111663996400 | 长沙兴铁建筑材料有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1064 | 914301116663238428 | 长沙恒顺物流有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1065 | 430111666326971 | 湖南润阳医药有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1066 | 430111666330487 | 长沙牛翔广告有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1067 | 430111666331981 | 长沙奥翔机电科技有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1068 | 91430111666335480M | 长沙红星美凯龙家居生活广场有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1069 | 430111666349428 | 长沙市雨花区翔飞彩印包装厂 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1070 | 430111668556762 | 湖南格润德管业有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1071 | 430111668562046 | 湖南金信达会计师事务所有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1072 | 430111668565159 | 长沙晋嘉食品有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1073 | 91430111668580172X | 长沙英灏行机电贸易有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1074 | 430111668589951 | 湖南纵横会展服务有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1075 | 430111670759905 | 长沙市忠诚磨具配件有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1076 | 430111670760324 | 湖南天高信息技术有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1077 | 430111670763365 | 长沙诚瑞化工机械有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1078 | 430102670765483 | 湖南华成爱尚家环境设备有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1079 | 430111670765774 | 长沙亦思百货贸易有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1080 | 430111670780050 | 湖南大强钢铁贸易有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1081 | 91430111670799165L | 湖南产学研环境技术有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1082 | 914301006735565643 | 湖南萍钢工贸有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1083 | 914301116735632466 | 长沙慧昱酒类贸易有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1084 | 430111673566519 | 长沙耐思迪通信设备有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1085 | 91430111673573460Q | 长沙市海恒医疗器械有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1086 | 430111673573495 | 长沙峻铭电力设备有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1087 | 91430111673578456E | 长沙市鑫茂医疗器械贸易有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1088 | 430111673590762 | 湖南汇达文化发展有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1089 | 430111673599839 | 长沙祥国肉类食品有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1090 | 430111675556760 | 长沙大中视频技术有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1091 | 430111675574977 | 湖南春风电力科技有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1092 | 91430111675582088R | 长沙市成诚工程机械租赁有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1093 | 430111675584630 | 长沙市科泰机电设备有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1094 | 430111678029050 | 湖南宇业投资有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1095 | 430111678035418 | 长沙东玮包装材料有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1096 | 430111680311565 | 长沙铭力机械设备有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1097 | 91430111680317377J | 长沙市天固机电设备有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1098 | 430102680322408 | 华夏人寿保险股份有限公司湖南分公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1099 | 430111680337300 | 长沙市顺鑫汽车服务有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1100 | 91430111680344041D | 长沙祥平机械设备有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1101 | 430111680346629 | 长沙市福润茶业贸易有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1102 | 430111682815038 | 湖南联盛网络科技股份有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1103 | 430111682817084 | 湖南创华科贸有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1104 | 430111682820734 | 湖南世东医药有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1105 | 91430000682849668H | 湖南金城矿业有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1106 | 914301006850030864 | 都邦财产保险股份有限公司长沙中心支公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1107 | 914301116850060414 | 湖南宝典实业投资有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1108 | 430111685010614 | 长沙圣凡仪器设备有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1109 | 430111685015482 | 长沙久汇进出口贸易有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1110 | 430111685015546 | 长沙龙力钢绳索具有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1111 | 91430111685021655Y | 湖南光联光电科技有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1112 | 430111685029788 | 长沙旺坤机电设备有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1113 | 91430111685031386U | 长沙福发机电设备有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1114 | 430111685032282 | 长沙固邦胶业贸易有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1115 | 430111685041330 | 湖南德益工贸有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1116 | 430111685049738 | 长沙博林食品有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1117 | 430111687409899 | 湖南占涛起重机械有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1118 | 430111687414508 | 长沙宾记模具有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1119 | 430111687444870 | 长沙创宁食品有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1120 | 430111687445494 | 长沙梓瑶生物科技有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1121 | 430111689501533 | 长沙顺益机电设备有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1122 | 430111689530254 | 湖南省理佳仪器仪表有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1123 | 430111689543311 | 长沙浩宇工艺品进出口贸易有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1124 | 430111691808980 | 湖南晨光文具礼品有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1125 | 430111691813413 | 长沙普发电器有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1126 | 430111691818572 | 长沙嘉敏机电设备有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1127 | 91430111691825983P | 长沙拓业百货贸易有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1128 | 430111691832315 | 长沙升阳化工材料有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1129 | 430111691841721 | 长沙市比亚迪汽车有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1130 | 91430111691841772T | 湖南中美佳办公设备再制造有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1131 | 430111694000549 | 长沙跃博电气有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1132 | 430111694010229 | 长沙奥科通信技术有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1133 | 430111694016727 | 湖南兴恒工业材料有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1134 | 430111694025623 | 长沙惠迈机电设备有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1135 | 914301116940280232 | 长沙市细文电器贸易有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1136 | 430111694028197 | 长沙欧润百货贸易有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1137 | 430111694038707 | 长沙光本仪器仪表有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1138 | 430111696205361 | 长沙润侬农产品贸易有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1139 | 914301116962070178 | 湖南鑫越节能科技有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1140 | 430111696218074 | 长沙市景安物流有限责任公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1141 | 914301116962187283 | 长沙昌威物流有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1142 | 91430111696224706M | 湖南拓力机电设备有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1143 | 430111696230954 | 深圳市国晨工程造价咨询有限公司湖南分公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1144 | 430111698553490 | 长沙哈滨轴承销售有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1145 | 430111698580261 | 湖南汇富工贸有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1146 | 430111698585791 | 湖南斯雨科技开发有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1147 | 430111707211020 | 长沙博远电气设备有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1148 | 430111707212664 | 长沙市恒信工程机械有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1149 | 430111100200276 | 长沙万和印刷物资有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1150 | 430111707220170 | 湖南长沙永和兴食品有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1151 | 430111707226716 | 长沙华中一鼓风机有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1152 | 430111707441213 | 长沙市宏通糖酒饮料有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1153 | 430111712178288 | 湖南省制冷学会清洗服务站 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1154 | 91430000717049733U | 湖南省金六福酒业有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1155 | 430111717053062 | 湖南宝仪贸易发展有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1156 | 914301117170642556 | 湖南恒荣贸易有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1157 | 430111717064490 | 湖南长沙仙翁食品实业有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1158 | 430111717077291 | 长沙华隆重型机器制造有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1159 | 430111717077494 | 长沙潇湘电缆附件有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1160 | 430111722598833 | 中唯建设工程有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1161 | 430111727943552 | 长沙金洋食品有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1162 | 430111727955078 | 长沙金钟电子衡器有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1163 | 430111727983167 | 长沙恒茂工矿采掘机电设备有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1164 | 430111730501990 | 长沙华建液压器材有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1165 | 430111730517140 | 长沙新龙电器有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1166 | 430111730524586 | 长沙现代天豪百货有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1167 | 91430111732853666U | 长沙楼市数码科技有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1168 | 91430111732859507E | 长沙一家人实业有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1169 | 430111732868032 | 长沙金智工程咨询有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1170 | 430111732887719 | 长沙咿呀实业有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1171 | 430111738962732 | 长沙鸿晟贸易有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1172 | 430111738963188 | 长沙市创谊电子通讯设备有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1173 | 430111738981968 | 东方证券股份有限公司长沙劳动西路证券营业部 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1174 | 430102740624329 | 长沙楚风数码科技有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1175 | 430111740646616 | 长沙市雨花区一口香食品有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1176 | 430111743158239 | 长沙富民投资管理有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1177 | 430111743170860 | 长沙丰升置业有限责任公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1178 | 914300007459059202 | 天安财产保险股份有限公司湖南省分公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1179 | 430103745916363 | 长沙市湘杰贸易有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1180 | 430111745946829 | 长沙乐宏科技发展有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1181 | 91430000745948162K | 中国平安人寿保险股份有限公司湖南分公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1182 | 430111748366846 | 长沙顺龙食品贸易有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1183 | 430111748367224 | 长沙华健医疗设备有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1184 | 430111748373544 | 湖南博瑞新特药有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1185 | 430104748387030 | 长沙鹏驰自动化科技有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1186 | 430111750604508 | 长沙市诚品贸易有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1187 | 430111750609202 | 长沙旷大机电设备有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1188 | 914301117506102386 | 长沙市大宇货运服务有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1189 | 430111750625536 | 长沙迪尼柯机电有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1190 | 914301117506267828 | 长沙市顺领体育用品有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1191 | 430111753389153 | 长沙鑫霖置业有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1192 | 430111758003168 | 湖南省金冠机电液压技术设备有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1193 | 430111758039435 | 湖南国锐物资贸易有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1194 | 430111758042458 | 湖南顺帆食品有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1195 | 430111758049617 | 长沙市长信泡沫塑料有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1196 | 430104760727587 | 长沙湘电泵业有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1197 | 430111760727616 | 湖南高强混凝土有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1198 | 430111760740490 | 长沙市启明星医疗设备有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1199 | 430111760742322 | 湖南三湘工程管理有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1200 | 430111760743798 | 长沙诚通汽车贸易有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1201 | 430111763294940 | 长沙平达百货贸易有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1202 | 430111765600665 | 南京禄口起重机械有限公司湖南分公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1203 | 430111765601406 | 长沙高程科技有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1204 | 430111765604375 | 湖南国电文化传播有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1205 | 430111765619454 | 太平财产保险有限公司湖南分公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1206 | 430111765624093 | 长沙步步高商业连锁有限责任公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1207 | 430111765633352 | 长沙新境界物业管理有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1208 | 430111768010038 | 长沙凯程机电有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1209 | 430111768032413 | 长沙国盛动力设备有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1210 | 430111770069004 | 长沙诚裕百货有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1211 | 430111770069186 | 湖南公众工程造价咨询有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1212 | 430111770079528 | 长沙德普置业发展有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1213 | 430111770082823 | 长沙兰普土地规划咨询有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1214 | 430111770085792 | 长沙湘佳金属材料有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1215 | 91430111770093661J | 长沙市叶秀文化用品贸易有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1216 | 430111772250253 | 长沙市城规工程建设施工图审查咨询有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1217 | 430111772265439 | 长沙金礼达食品商贸有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1218 | 430111772279830 | 长沙沂蒙货物运输有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1219 | 430111774458154 | 湖南三诚置业有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1220 | 430111774462882 | 长沙一诺千金货物运输有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1221 | 430111774472722 | 长沙能威电子科技有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1222 | 430111774474525 | 长沙三木食品商贸有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1223 | 430111774479596 | 湖南长锋医药有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1224 | 430111774489671 | 长沙安程货运服务有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1225 | 430102774498631 | 长沙市和丰仪表制造有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1226 | 430111776758863 | 长沙长太电机销售有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1227 | 430111776764091 | 湖南敦昊彩色印务有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1228 | 430111776766863 | 湖南雅嘉彩色印刷有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1229 | 430111776772059 | 湖南华夏昆仑贸易有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1230 | 430111776781203 | 长沙市华绥纸业有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1231 | 430111776783911 | 长沙诚进机电设备有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1232 | 430111779002981 | 湖南恒飞物资有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1233 | 430111779011394 | 长沙市百利房地产开发有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1234 | 430111779027193 | 湖南省南方饼业有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1235 | 430111779035337 | 湖南九兴医药有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1236 | 430111779046407 | 湖南慧奕达信息技术有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1237 | 91430111780866613Q | 湖南楚才文化传播有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1238 | 430111780868627 | 长沙凯盛机电贸易有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1239 | 430111780881493 | 湖南科士达科技发展有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1240 | 430111780890592 | 长沙市嘉德金属材料有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1241 | 91430111780893152Y | 长沙元晟化工有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1242 | 430111782857198 | 长沙市博赢纸业有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1243 | 430111782878888 | 长沙联创玻璃钢设备有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1244 | 430111782879469 | 湖南海彼贸易有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1245 | 430111785355775 | 长沙阳丹百货贸易有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1246 | 430111785359354 | 长沙创凯机电设备有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1247 | 430111785366642 | 长沙凌安百货贸易有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
1248 | 430111785376154 | 长沙市宁泰机电有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市雨花区地方税务局 |
