序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 评价年度 | 主管地税机关 |
1 | 430111070567723 | 湖南人才就业社保信息报社有限责任公司 | 2016 | 湖南省地方税务局直属局 |
2 | 914300001837609414 | 湖南省茶业集团股份有限公司 | 2016 | 湖南省地方税务局直属局 |
3 | 914300001837706053 | 湖南省新华书店有限责任公司 | 2016 | 湖南省地方税务局直属局 |
4 | 430103183800843 | 湘财证券股份有限公司 | 2016 | 湖南省地方税务局直属局 |
5 | 91430100183896857C | 中国农业银行股份有限公司长沙岳麓区支行 | 2016 | 湖南省地方税务局直属局 |
6 | 91430100351697428U | 湖南健康养老产业投资基金企业(有限合伙) | 2016 | 湖南省地方税务局直属局 |
7 | 91430100444877137A | 湖南省建筑设计院 | 2016 | 湖南省地方税务局直属局 |
8 | 430105444877495 | 体坛传媒集团股份有限公司 | 2016 | 湖南省地方税务局直属局 |
9 | 430111444877866 | 湖南文艺出版社有限责任公司 | 2016 | 湖南省地方税务局直属局 |
10 | 91430000444877890D | 湖南教育音像电子出版社有限责任公司 | 2016 | 湖南省地方税务局直属局 |
11 | 430111444885356 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 2016 | 湖南省地方税务局直属局 |
12 | 914300005617419921 | 华融湘江银行股份有限公司 | 2016 | 湖南省地方税务局直属局 |
13 | 430102565947672 | 东莞银行股份有限公司长沙分行 | 2016 | 湖南省地方税务局直属局 |
14 | 914300005765582505 | 花旗银行(中国)有限公司长沙分行 | 2016 | 湖南省地方税务局直属局 |
15 | 91430000587037354U | 东亚银行(中国)有限公司长沙分行 | 2016 | 湖南省地方税务局直属局 |
16 | 91430000668591234H | 汇丰银行(中国)有限公司长沙分行 | 2016 | 湖南省地方税务局直属局 |
17 | 91430000712105900J | 兴业银行股份有限公司长沙分行 | 2016 | 湖南省地方税务局直属局 |
18 | 91430000712161427F | 湖南新华精品印务有限公司 | 2016 | 湖南省地方税务局直属局 |
19 | 430102712163836 | 中国农业银行股份有限公司长沙芙蓉区支行 | 2016 | 湖南省地方税务局直属局 |
20 | 91430100712180265F | 中国工商银行股份有限公司湖南省分行营业部 | 2016 | 湖南省地方税务局直属局 |
21 | 914300007121901131 | 国家开发银行股份有限公司湖南省分行 | 2016 | 湖南省地方税务局直属局 |
22 | 430111717047906 | 湖南电力建设监理咨询有限责任公司 | 2016 | 湖南省地方税务局直属局 |
23 | 430105717050689 | 中国东方资产管理股份有限公司湖南省分公司 | 2016 | 湖南省地方税务局直属局 |
24 | 91430000717051489G | 中国华融资产管理股份有限公司湖南省分公司 | 2016 | 湖南省地方税务局直属局 |
25 | 91430000722503670N | 中信银行股份有限公司长沙分行 | 2016 | 湖南省地方税务局直属局 |
26 | 91430000727987387G | 湖南新五丰股份有限公司 | 2016 | 湖南省地方税务局直属局 |
27 | 430105730502272 | 华声在线股份有限公司 | 2016 | 湖南省地方税务局直属局 |
28 | 430103740648021 | 财富证券有限责任公司 | 2016 | 湖南省地方税务局直属局 |
29 | 91430100763253110N | 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 | 2016 | 湖南省地方税务局直属局 |
30 | 430111772298732 | 湖南华杰工程咨询有限公司 | 2016 | 湖南省地方税务局直属局 |
31 | 9143000018376036XT | 湖南省建筑工程集团总公司 | 2016 | 湖南省地方税务局直属局 |
32 | 43010567079740X | 中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙市分行 | 2016 | 湖南省地方税务局直属局 |
33 | 9143000068283188XE | 湖南天闻新华印务有限公司 | 2016 | 湖南省地方税务局直属局 |
34 | 91430100MA4L1EDQ25 | 平安银行股份有限公司长沙分行 | 2016 | 湖南省地方税务局直属局 |
35 | 430102X16772187 | 招商银行股份有限公司长沙分行 | 2016 | 湖南省地方税务局直属局 |
36 | 430102053850877 | 长沙凯联房地产咨询有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
37 | 430102053893906 | 长沙博茂五金有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
38 | 91430102055800240A | 长沙博莱尔压缩机有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
39 | 914301020558212603 | 长沙市径艺建材有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
40 | 430102055842176 | 长沙盛特新材料有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
41 | 91430102055848957H | 长沙天薇日用品有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
42 | 430102058005840 | 长沙中仁生物科技有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
43 | 914301020601033948 | 成都拓元文化传播有限公司湖南分公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
44 | 430102060130798 | 华润湖南瑞格医药有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
45 | 91430102060142035U | 湖南同行假日国际旅行社有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
46 | 430102060148904 | 长沙洪辰服饰有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
47 | 430102060149245 | 长沙景云数码科技有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
48 | 91430102062244684D | 长沙发现电器有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
49 | 430102062246575 | 长沙三博紧固件有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
50 | 430102064214120 | 长沙长松文化传播有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
51 | 91430102064231406Y | 长沙三丰生物科技有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
52 | 430102064233460 | 湖南优比速国际货运代理有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
53 | 91430102066359761Y | 长沙市峰旭百货贸易有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
54 | 430102068202776 | 友众信业金融信息服务(上海)有限公司长沙第一分公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
55 | 430102068231593 | 恒信玺利实业股份有限公司长沙第一分公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
56 | 430102068234356 | 长沙市楚昊轮胎贸易有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
57 | 430102068249451 | 友众信业金融信息服务(上海)有限公司长沙第二分公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
58 | 430102070587169 | 长沙创麟新材料有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
59 | 430102072614511 | 长沙鸿财纸业有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
60 | 430102072625691 | 长沙凯瑟电子科技有限责任公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
61 | 430102074958692 | 湖南省路铁国际贸易有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
62 | 91430102074973374U | 长沙永信土地规划咨询有限责任公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
63 | 91430102077170526G | 长沙市华素汇电子产品有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
64 | 914301000791804376 | 凯德自控设备长沙有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
65 | 430111081359735 | 湖南征途科技有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
66 | 430102081395330 | 长沙力贵电器设备有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
67 | 430102083592186 | 长沙德安消防设备有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
68 | 430102085433787 | 长沙泽达化工有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
69 | 91430102085439804Q | 长沙驰诚电子设备有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
70 | 430102096420447 | 长沙辰风网络科技有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
71 | 91430102183786471P | 湖南省金银阁钱币有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
72 | 91430102183808044A | 湖南越秀经贸发展有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
73 | 91430100183847182Q | 中国人民银行长沙中心支行招待所 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
74 | 91430000183884039P | 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
75 | 914301001840806142 | 湖南农科院印刷厂 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
76 | 430102320588261 | 长沙跃腾农产品有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
77 | 914301023293221019 | 湖南晗尊文化传播有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
78 | 91430102329459917N | 长沙熙彦环保科技有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
79 | 430102338456654 | 湖南仟宝集农产品有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
80 | 430102338560080 | 湖南美运高清洁设备有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
81 | 430102394302801 | 长沙帅合鲜农产品有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
82 | 430102444879431 | 湖南芙蓉华天大酒店 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
83 | 430102444886068 | 湖南秦希燕联合律师事务所 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
84 | 91430102550721224J | 湖南奥马机电设备有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
85 | 914301025507251299 | 湖南道合信息科技有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
86 | 430102550727204 | 山西凯特通讯有限责任公司长沙分公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
87 | 91430102550729453P | 长沙市协乐计算机有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
88 | 430102553007990 | 长沙精威轴承有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
89 | 914301025530293999 | 长沙鑫迈驰办公设备有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
90 | 91430102553037348A | 湖南湘仪国际贸易有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
91 | 430102553043916 | 湖南青为信息技术有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
92 | 430102553044898 | 长沙市中方印刷有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
93 | 430102554905151 | 长沙金派迪化工产品有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
94 | 430102557601591 | 长沙贤嫂食品有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
95 | 430102557620207 | 长沙绝味食品营销有限公司三候车室分店 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
96 | 430102559515144 | 长沙鸿南金属材料有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
97 | 91430102559530619T | 长沙市博思堂龙吟房地产营销代理有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
98 | 430102559531013 | 长沙灵彩工艺品有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
99 | 914301025617168425 | 长沙市咯咯达农产品有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
100 | 430102561731401 | 长沙智眸电子科技有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
101 | 430102561744835 | 长沙星众体育组织服务有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
102 | 914301025635047395 | 长沙旭湘电器贸易有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
103 | 430102563508975 | 长沙威纳电子科技有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
104 | 91430102563509257Q | 湖南中交兴路信息科技有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
105 | 430102563533425 | 湖南张万福珠宝首饰有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
106 | 91430102563544431A | 长沙市和生源农产品有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
107 | 91430102565906483U | 长沙明高建材有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
108 | 91430102565912314W | 长沙宇烽电子科技有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
109 | 430102565913755 | 长沙市正森网络科技有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
110 | 914301005676634627 | 红塔证券股份有限公司长沙八一路证券营业部 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
111 | 430102567690591 | 湖南益鑫汇有色金属贸易有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
112 | 430102567698446 | 湖南中拓电子商务有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
113 | 914301025702698887 | 湖南通威时代电子有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
114 | 430102570273975 | 长沙市万太纸业贸易有限公司 | 2016 | 湖南省长沙市芙蓉区地方税务局 |
115 | 430102570280817 | 湖南远洋华
[ 编辑:wanmei | 更新时间:12天前 | 北京浏览:571次 ]
【版权与免责声明】如发现内容存在版权问题,烦请提供相关信息发至service@zekv.com,我们将及时沟通与处理。本站内容除非注明来源,否则均为网友发布,涉及言论、版权与本站无关。
北京公司注册更多>>
关注: 11471 次更新时间:12天前
|